Galaxy Tab S10 vs Galaxy Tab S8 El Galaxy Tab S10 y el Galaxy Tab S8 son dos opciones que se comparan con frecuencia a la hora de seleccionar una nueva tableta. Ambos son dispositivos Samsung de alto rendimiento diseñados para satisfacer a los consumidores que desean funciones sólidas, apariencia elegante y ayudas de productividad de primer nivel. Para las personas que desean mejorar su experiencia con la tableta para trabajar, jugar o realizar actividades creativas, la Galaxy Tab S10 vs.Galaxy Tab S8La comparación es muy pertinente. Cada tableta tiene su propio conjunto distintivo de ventajas gracias a las mejoras en la funcionalidad del software, el rendimiento, la duración de la batería, la calidad de la cámara y la tecnología de visualización.
Sin embargo, cómo desea utilizar su tableta y qué funciones son más importantes determinarán cuál es mejor para usted. Para ayudarlo a elegir entre estas dos potentes tabletas Samsung, analizaremos características importantes como diseño, pantalla, rendimiento, duración de la batería y más en esta publicación. Conocer estas distinciones puede ayudarte a elegir la tableta que mejor se adapte a tus necesidades, ya seas un profesional, un estudiante o un usuario ocasional.
Calidad de diseño y construcción: enfrentamiento de tabletas elegantes y con estilo
| Característica | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| Material | Cuerpo de aluminio con protección Gorilla Glass | Cuerpo de aluminio con protección Gorilla Glass |
| Espesor | Más delgado y más ligero | Ligeramente más grueso pero aún delgado. |
| Calidad de construcción | Diseño premium y refinado | Diseño premium y duradero |
| Peso | Más ligero, más fácil de transportar | un poco más pesado |
| Sensación general | Elegante y moderno | Diseño elegante pero más tradicional. |
Comparación de pantallas: pantallas brillantes, nítidas y vibrantes

| Característica | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | Precisión del color | Opciones de 11 o 12,4 pulgadas |
| Resolución | 2800 x 1752 píxeles (WQXGA) | 2560 x 1600 píxeles (WQXGA) |
| Tipo de pantalla | AMOLED dinámico 2X | Súper AMOLED |
| Frecuencia de actualización | 120Hz | 120Hz |
| Brillo máximo | Mayor brillo máximo para uso en exteriores | Brillo máximo ligeramente inferior |
| Precisión del color | Precisión del color | Vibrante pero menos preciso |
Rendimiento y potencia: velocidad y eficiencia a tu alcance

| Característica | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 |
| Opciones de RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Opciones de almacenamiento | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Capacidad de la batería | 8.000 mAh | 8.000 mAh |
| Velocidad de carga | Carga rápida de 45W | Carga rápida de 45W |
| Actuación | Velocidades mejoradas de multitarea y juegos. | Rendimiento fluido pero ligeramente más lento |
Duración de la batería: dura todo el día
| Característica | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 8.000 mAh | 8.000 mAh |
| Carga rápida | Carga rápida de 45W | Carga rápida de 45W |
| Tiempo estimado de pantalla encendida | Hasta 12 horas | Hasta 12 horas |
| Reproducción de vídeo | Hasta 14 horas | Hasta 14 horas |
| Tiempo de espera | Hasta 30 días | Hasta 30 días |
Funciones de la cámara: tome fotografías claras y nítidas
| Característica | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| Cámara trasera | Cámara principal de 13MP, ultra gran angular de 6MP | Cámara principal de 13MP, ultra gran angular de 6MP |
| Cámara frontal | 8MP, mejorado para videollamadas | 12MP, ultra gran angular para mejores selfies |
| Funciones de la cámara | Enfoque automático, Modo nocturno, HDR | Enfoque automático, HDR, Center Stage para llamadas |
| Grabación de vídeo | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Calidad de la cámara | Colores claros y vibrantes, detalles mejorados | Imágenes nítidas y de alta calidad |
| Característica | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 con una interfaz de usuario 6 | Android 12 con una interfaz de usuario 4.1 |
| Herramientas de productividad | Samsung DeX, Samsung Notes, ventanas múltiples | Samsung DeX, Samsung Notes, ventanas múltiples |
| Soporte para lápiz S | Sí, con latencia y funciones mejoradas. | Sí, con menor latencia |
| Ecosistema de aplicaciones | Más optimizado para multitarea | Gran compatibilidad con aplicaciones, pero menos optimizada para multitarea |
| Funciones de seguridad | Knox Security, Huella Digital, Reconocimiento Facial | Knox Security, Huella Digital, Reconocimiento Facial |
Conclusión
La Galaxy Tab S10 y la Galaxy Tab S8 son tabletas excepcionales con varias funciones para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios. Con su pantalla mejorada, su nuevo motor Snapdragon 8 Gen 3 y funciones ampliadas del S Pen, el Galaxy Tab S10 es un dispositivo destacado que es perfecto para cualquiera que valore el rendimiento, la multitarea y los trabajos creativos. Sin embargo, el Galaxy Tab S8 sigue siendo una buena alternativa para los consumidores que requieren un dispositivo confiable para las tareas diarias y el consumo de medios debido a su excelente pantalla, rendimiento constante y características de productividad.
Lectura recomendada:Especificaciones del Samsung Galaxy Tab S10 Plus: la tableta más potente
Al final, tu decisión entre los dos estará influenciada por elementos como tu presupuesto, necesidades de rendimiento y las características que son más importantes para ti. No importa qué tableta seleccione, puede estar seguro de que le brindará una experiencia de alta calidad que satisfará sus demandas durante muchos años porque ambas ofrecen un gran valor.
Preguntas frecuentes
P1: En comparación con el [Galaxy Tab S8], ¿vale la pena el precio más alto del [Galaxy Tab S10]?
De hecho, el [Galaxy Tab S10] es una opción fantástica para las personas que requieren las funciones más nuevas porque ofrece un rendimiento mejorado, una pantalla más grande y una cámara de mayor calidad.
P2: ¿Las tareas de productividad son compatibles con el [Galaxy Tab S8]?
¡Por supuesto! La [Galaxy Tab S8] es una opción fantástica para trabajos de productividad livianos debido a su modo Samsung DeX y sus potentes funciones multitarea.
P3: ¿Cuál es la diferencia entre [Galaxy Tab S10] y [Galaxy Tab S8] en términos de duración de la batería?
En comparación con la [Galaxy Tab S8], la [Galaxy Tab S10] ofrece mayor libertad para usar durante todo el día debido a su batería más grande y su energía más duradera.
