IPad Air M2 frente a iPad Pro de 11 pulgadas Los posibles compradores con frecuencia tienen dificultades para elegir qué modelo de iPad (el iPad Air M2 o el iPad Pro de 11 pulgadas) ofrece un mejor valor para sus necesidades. Estas dos tabletas de Apple son dispositivos potentes en sí mismos, con características de última generación, diseños elegantes y sólidas capacidades de rendimiento. Para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio ligeramente más económico, el iPad Air M2, con su chip M2 más reciente, ofrece una excelente combinación de potencia y portabilidad.
Sin embargo, el iPad Pro de 11 pulgadas, que generalmente se considera la tableta insignia de Apple, tiene características adicionales dirigidas a profesionales y usuarios avanzados, como potencia de procesamiento mejorada, accesorios superiores y tecnología de visualización de vanguardia. Al decidir qué modelo de iPad (iPad Air M2 o iPad Pro de 11 pulgadas) es una mejor compra, es fundamental comparar el rendimiento, el diseño, la pantalla y el costo de los modelos para determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades y rango de precios. Examinaremos las diferencias sutiles entre el iPad Air M2 y el iPad Pro de 11 pulgadas en esta publicación para que pueda decidir qué tableta tiene la mejor relación calidad-precio.
Calidad de diseño y construcción
| Característica | iPad aire M2 | iPad Pro de 11 pulgadas |
|---|---|---|
| Material | Cuerpo de aluminio con un acabado elegante. | Cuerpo de aluminio con un acabado premium. |
| Dimensiones | 9,74 x 7,02 x 0,24 pulgadas | 9,74 x 7,02 x 0,23 pulgadas |
| Peso | 1,02 libras (modelo Wi-Fi) | 1,03 libras (modelo Wi-Fi) |
| Mostrar | Retina líquida de 10,9 pulgadas | Retina líquida de 11 pulgadas con ProMotion |
| Opciones de color | Variedad de colores vibrantes | Limitado a plata clásica y gris espacial. |
| Puerto | USB-C | USB-C (rayo/USB 4) |
| Calidad de construcción | Durable y liviano | Durable, sensación ligeramente más premium |
| Biseles | Biseles finos | Biseles más delgados |
| Identificación facial/identificación táctil | Touch ID integrado en el botón superior | Face ID integrado en la cámara frontal |
| Diseño general | Moderno y elegante | Elegante, profesional y minimalista |
Pantalla iPad Air M2 frente a iPad Pro de 11 pulgadas

| Característica | iPad aire M2 | iPad Pro de 11 pulgadas |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 10,9 pulgadas | 11 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Pantalla Retina Líquida | Pantalla Retina Líquida con ProMotion |
| Resolución | 2360 x 1640 píxeles | 2388 x 1668 píxeles |
| Densidad de píxeles | 264 píxeles por pulgada (PPI) | 264 píxeles por pulgada (PPI) |
| Brillo | 500 liendres | 600 nits (estándar), 1000 nits (HDR) |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Frecuencia de actualización adaptativa ProMotion de 120 Hz |
| Precisión del color | Color amplio (P3) | Color amplio (P3), tecnología True Tone |
| Soporte HDR | No | Sí (HDR10, Dolby Vision) |
| Recubrimiento antirreflectante | Sí | Sí |
| Calidad de visualización general | Nítido y vibrante | Más suave, más brillante y con mayor capacidad de respuesta |
Actuación

| Característica | iPad aire M2 | iPad Pro de 11 pulgadas |
|---|---|---|
| Procesador | Chip M2 de Apple | Chip M2 de Apple |
| Núcleos de CPU | Procesador de 8 núcleos | Procesador de 8 núcleos |
| Núcleos de GPU | GPU de 10 núcleos | GPU de 10 núcleos |
| Motor neuronal | Motor neuronal de 16 núcleos | Motor neuronal de 16 núcleos |
| Opciones de RAM | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB / 32GB |
| Opciones de almacenamiento | 64GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Actuación | Excelente para la mayoría de las tareas | Excelente, con más espacio para tareas intensivas |
| Optimización de software | iPadOS optimizado para chip M2 | iPadOS optimizado para chip M2 |
| Rendimiento de juego | Suave para juegos casuales y algunos exigentes | Excepcional para juegos de alto rendimiento |
| Capacidad multitarea | Buena multitarea con Split View | Multitarea superior con vista dividida y deslizable |
Capacidades de la cámara
| Característica | iPad aire M2 | iPad Pro de 11 pulgadas |
|---|---|---|
| Cámara trasera | 12 MP de ancho | 12 MP gran angular, 10 MP ultra gran angular |
| Apertura de la cámara trasera | f/1.8 | f/1.8 (Gran Angular), f/2.4 (Ultra Gran Angular) |
| Funciones de la cámara trasera | HDR inteligente, grabación de vídeo 4K hasta 60 fps | HDR inteligente, grabación de vídeo 4K hasta 60 fps, ProRAW |
| Escáner LiDAR | No | Sí |
| Cámara frontal | Ultra gran angular de 12 MP | Ultra gran angular de 12 MP |
| Funciones de la cámara frontal | Center Stage, grabación de vídeo HD de 1080p | Center Stage, grabación de vídeo HD de 1080p |
| Grabación de vídeo | 4K hasta 60 fps | 4K hasta 60 fps |
| Capacidades fotográficas | Bueno para fotografía informal. | Excelente para fotografías de calidad profesional. |
| Modo nocturno | No | Sí |
| retrato moda | No | Sí (tanto para la cámara trasera como para la frontal) |
Duración de la batería
| Característica | iPad aire M2 | iPad Pro de 11 pulgadas |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 28,6 vatios-hora | 28,65 vatios-hora |
| Tiempo de uso | Hasta 10 horas de navegación web con Wi-Fi o visualización de vídeos | Hasta 10 horas de navegación web con Wi-Fi o visualización de vídeos |
| Método de carga | USB-C | USB-C (Rayo 3) |
| Carga rápida | Sí (hasta 20W) | Sí (hasta 20W) |
| Duración de la batería con celular | Hasta 9 horas de navegación LTE | Hasta 9 horas de navegación LTE |
| Gestión de energía | Gestión eficiente de la energía con chip M2 | Gestión eficiente de la energía con chip M2 |
| Tiempo de espera | Hasta 30 días | Hasta 30 días |
| Característica | iPad aire M2 | iPad Pro de 11 pulgadas |
|---|---|---|
| Precio inicial | 599 | 799 |
| Opciones de almacenamiento | 64GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Precio por mayor almacenamiento | +150 para 256 GB | +100 para 256 GB |
| Opción celular | +130 para celular | +200 para celular |
| Accesorios (lápiz, teclado) | Lápiz de manzana: 99 | Lápiz de manzana: 99 |
| Teclado mágico: 299 | Teclado mágico: 299 | |
| Garantía y soporte | 1 año | 1 año |
Conclusión
IPad Air M2 vs iPad Pro de 11 pulgadas Al final, sus necesidades únicas y el uso previsto de la tableta determinarán cuál de los iPad Air M2 vs iPad Pro de 11 pulgadas debe elegir. Gracias a su potente CPU M2, el iPad Air M2 es una excelente opción para cualquiera que busque una tableta de alto rendimiento a un costo menor. Funciona excepcionalmente bien. Debido a que equilibra portabilidad, potencia y precio, es perfecto para estudiantes, usuarios ocasionales y personas que no necesitan las capacidades de alta gama del modelo Pro. Sin embargo, para los profesionales y creativos que requieren el mejor rendimiento posible, tecnología de visualización de vanguardia y accesorios mejorados como la pantalla ProMotion y la integración superior del Apple Pencil, el iPad Pro de 11 pulgadas se destaca.
¿Cuál del iPad Air M2 vs.iPad Pro de 11 pulgadasLo que debas comprar dependerá en última instancia de tus demandas particulares y de cómo quieras utilizar la tableta. El iPad Air M2 es una opción fantástica para cualquiera que busque una tableta de alto rendimiento a un precio menor gracias a su potente CPU M2. Funciona bastante bien. Es ideal para estudiantes, usuarios ligeros y aquellos que no quieren las funciones de alta gama del modelo Pro porque logra un compromiso entre portabilidad, potencia y costo. No obstante, el iPad Pro de 11 pulgadas se destaca para profesionales y creativos que exigen el más alto rendimiento, tecnología de visualización de última generación y accesorios mejorados como la pantalla ProMotion y la integración superior del Apple Pencil.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es preferible el iPad Air M2 frente al iPad Pro de 11 pulgadas para uso ocasional?
El iPad Air M2 suele ser una opción superior para uso ocasional. Es una excelente opción para navegación en línea, transmisión por secuencias, juegos livianos y tareas de productividad general, ya que brinda un rendimiento excepcional a un precio más asequible. Aunque puede ser demasiado para el uso diario, el iPad Pro de 11 pulgadas es más adecuado para personas que requieren funciones de nivel profesional.
Más información:9 diferencias cruciales: iPad Air de quinta generación frente a iPad Pro de 11 pulgadas
P2: ¿El Apple Pencil 2 es compatible con el iPad Air M2?
Sí, exactamente como el iPad Pro de 11 pulgadas, el iPad Air M2 es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Por esta razón, es una opción fantástica para arte digital, dibujar y tomar notas, especialmente si no necesitas todas las capacidades adicionales del Pro.
P3: ¿El iPad Air M2 y el iPad Pro de 11 pulgadas tienen una calidad de visualización significativamente diferente?
A pesar de tener pantallas Liquid Retina en común, la tecnología ProMotion del iPad Pro de 11 pulgadas, que ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz para un desplazamiento más rápido y fluido, ofrece una experiencia un poco mejor. Si bien sigue siendo excelente, la frecuencia de actualización de 60 Hz del iPad Air M2 es menos fluida que la del Pro.
