Pixel Buds Pro 2 y AirPods Pro 2 Tanto Pixel Buds Pro 2 como Galaxy Buds 2 Pro son opciones populares de auriculares inalámbricos con excelente calidad de sonido, funciones innovadoras y diseños cómodos. Estos auriculares están diseñados para personas que desean recibir llamadas, escuchar música y utilizar funciones inteligentes mientras conducen. Ya sea que los use para las tareas diarias, para hacer ejercicio o para trabajar, ambos aportan algo especial a la mesa.
Los Pixel Buds Pro 2 son conocidos por su sonido equilibrado y compatibilidad con dispositivos de Google. Al mismo tiempo, los Galaxy Buds 2 Pro se destacan por su potente cancelación de ruido y su perfecta conexión con los teléfonos Samsung. En esta publicación, examinaremos estos dos auriculares en profundidad para ayudarlo a elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Cubriremos todos los temas, incluido el costo, las funciones inteligentes, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Calidad de diseño y construcción
| Característica | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | Diseño compacto y redondeado con un acabado suave | Forma elegante y ergonómica con un aspecto premium |
| Peso | Ligero, aproximadamente 5,5 gramos por auricular | Ligero, aproximadamente 5,5 gramos por auricular |
| Material | Plástico duradero con acabado mate. | Plástico premium con acabado brillante. |
| Resistencia al agua | Clasificación IPX4 (resistente a salpicaduras) | Clasificación IPX7 (resistente al agua) |
| Consejos para los oídos | Disponible en varios tamaños para un ajuste seguro | Viene en tres tamaños para un ajuste personalizable. |
| Diseño de carcasa | Estuche de carga de forma ovalada | Estuche de carga compacto en forma de pastilla |
| Material de la caja | Plástico resistente | Plástico resistente con un acabado suave al tacto. |
| Opciones de color | Múltiples colores, incluidos obsidiana y limoncillo. | Varios colores como Bora Purple y Graphite. |
| Opciones de color | Diseñado para brindar comodidad, pero puede variar según el usuario. | Diseñado ergonómicamente para un uso prolongado |
| Calidad de construcción | Construcción de alta calidad para mayor durabilidad. | Sensación premium con componentes resistentes |
Comodidad y ajuste

| Característica | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Opciones de puntas para los oídos | Tres tamaños (pequeño, mediano, grande) | Tres tamaños (pequeño, mediano, grande) |
| Peso | Aproximadamente 5,5 gramos por auricular | Aproximadamente 5,5 gramos por auricular |
| Comodidad en el oído | Cómodo para uso corto a medio | Diseñado ergonómicamente para un uso prolongado |
| Estabilidad durante la actividad | Buena estabilidad para actividades ligeras. | Excelente estabilidad, ideal para entrenamientos. |
| Aislamiento pasivo de ruido | Aislamiento pasivo decente con ajuste | Fuerte aislamiento pasivo gracias al diseño |
| Forma del auricular | Forma redondeada para un ajuste perfecto | Forma contorneada para un ajuste más seguro |
| Funciones de ajuste | Ajuste ajustable con almohadillas para los oídos | Ajuste ajustable con almohadillas para los oídos |
| Comodidad durante las llamadas | Cómodo para sesiones de llamadas prolongadas | Cómodo para sesiones de llamadas prolongadas |
| Material de las puntas de los oídos | Silicona suave para un ajuste suave | Silicona suave para mayor comodidad. |
| Desgaste a largo plazo | Puede causar molestias después de un uso prolongado. | Diseñado para usar todo el día sin molestias. |
Calidad de sonido

| Característica | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Firma de sonido | Sonido equilibrado con medios y agudos claros | Bajos ricos con agudos detallados |
| Tipo de conductor | Controlador dinámico personalizado de 11 mm | Woofer de 10 mm y tweeter de 5,3 mm |
| Cancelación activa de ruido | ANC adaptativo con efectividad decente | ANC avanzado para una reducción de ruido superior |
| Modo de transparencia | Modo de sonido ambiental para la conciencia. | Modo de detección de voz para conversación. |
| Compatibilidad con códec de audio | Soporta SBC, AAC y LC3 | Admite audio SBC, AAC y Hi-Fi de 24 bits |
| Rendimiento de bajo | Buena respuesta de graves pero no abrumadora. | Bajos fuertes y contundentes |
| Niveles de volumen | Buen rango pero puede distorsionar al volumen máximo | Sonido claro incluso a volúmenes más altos |
| Escenario sonoro | Escenario sonoro decente con una separación clara. | Amplio escenario sonoro para una experiencia inmersiva |
| Calidad de llamada | Buena claridad durante las llamadas. | Excelente calidad de llamada con supresión de ruido |
| Opciones de personalización | Ecualizador disponible en la aplicación | Configuraciones de ecualizador personalizables |
Cancelación de ruido Pixel Buds Pro 2 y AirPods Pro 2
| Característica | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Cancelación activa de ruido (ANC) | ANC adaptativo para reducción de ruido personalizable | ANC avanzado para un aislamiento eficaz del ruido |
| Moda ambiental | Modo de sonido ambiental para escuchar el entorno. | Modo de detección de voz para conversaciones. |
| Rendimiento de reducción de ruido | Rendimiento decente para el uso diario | Rendimiento superior para ruidos intensos |
| Opciones de personalización | Niveles ANC ajustables a través de la aplicación | Configuraciones de control de ruido personalizables |
| Reducción del ruido del viento | Reducción básica del ruido del viento | Supresión mejorada del ruido del viento |
Duración de la batería
| Característica | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Duración de la batería (auriculares) | Hasta 11 horas (sin ANC) | Hasta 5 horas (con ANC activado) |
| Duración de la batería (con estuche) | Hasta 31 horas | Hasta 18 horas |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 1 hora para auriculares | Aproximadamente 1 hora para auriculares |
| Carga rápida | Sí, proporciona horas de reproducción en minutos | Sí, proporciona capacidad de carga rápida |
| Método de carga del caso | USB-C y carga inalámbrica | USB-C y carga inalámbrica |
Conectividad y emparejamiento
| Característica | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Versión Bluetooth | bluetooth 5.0 | bluetooth 5.3 |
| Rango | Hasta 30 pies (10 metros) | Hasta 30 pies (10 metros) |
| Emparejamiento de dispositivos | Emparejamiento perfecto con dispositivos de Google | Emparejamiento sencillo con dispositivos Samsung |
| Conectividad multidispositivo | Admite emparejamiento con múltiples dispositivos | Admite emparejamiento con múltiples dispositivos |
| Integración del asistente de voz | Asistente de Google | Bixby y el Asistente de Google |
| Cambio de audio | Cambio automático entre dispositivos | Cambio rápido entre dispositivos emparejados |
Conclusión
Pixel Buds Pro 2y AirPods Pro 2 Dependiendo de lo que necesites, Galaxy Buds 2 Pro o Pixel Buds Pro 2 son excelentes opciones para auriculares inalámbricos. Los Pixel Buds Pro 2 son excelentes si utiliza productos de Google y desea una experiencia de audio completa con funciones inteligentes fáciles de usar. Por otro lado, el Samsung Galaxy Buds 2 Pro puede ser de interés para personas que valoran una excelente resistencia al agua, una excelente cancelación de ruido y un diseño moderno para sesiones de escucha prolongadas. Sería útil sopesar los beneficios de cada uno para determinar qué características (como comodidad, calidad de sonido o compatibilidad telefónica) son más esenciales para usted.
Lea también:Google Pixel Buds Pro 2 vs AirPods Pro 2: ¿Qué auriculares son mejores para ti?
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué par de auriculares (Pixel Buds Pro 2 o Galaxy Buds 2 Pro) tiene una calidad de sonido superior?
Aunque la calidad de sonido de ambos auriculares es excepcional, los Galaxy Buds 2 Pro son famosos por tener un audio más detallado y envolvente, especialmente porque admiten audio Hi-Fi de 24 bits. Para escuchar con regularidad, el sonido más equilibrado producido por los Pixel Buds Pro 2 es ideal.
P2: ¿Qué auriculares cancelan mejor el ruido?
Comparando el Pixel Buds Pro 2 con el Galaxy Buds 2 Pro, este último es una mejor opción para reducir el ruido ambiental debido a su tecnología inferior de cancelación activa de ruido (ANC).
P3: ¿Son resistentes al agua los Galaxy Buds 2 Pro y Pixel Buds Pro 2?
Sí, pueden resistir el agua. Con una clasificación IPX4 que lo protege de salpicaduras, los Pixel Buds Pro 2 son más resistentes al agua que los Galaxy Buds 2 Pro, que tienen una clasificación IPX7 más alta.
P4: ¿Qué auriculares duran más con una carga?
Con hasta 11 horas de tiempo de escucha con una sola carga, los Pixel Buds Pro 2 parecen tener una duración de batería algo más larga que los Galaxy Buds 2 Pro, que solo duran aproximadamente 5 horas mientras usan ANC.
